# | Tên học sinh | Khóa học | Điểm |
---|---|---|---|
1 | buithaihung | MAT.BAS2 | 394,809 |
2 | nguyenvanchiminh | MAT.BAS2 | 387,155 |
3 | nguyendaolanchinh | MAT.BAS2 | 341,243 |
4 | hoangkimhuy | MAT.BAS2 | 250,196 |
5 | hoangtuananhlop2 | MAT.BAS2 | 105,672 |
6 | nguyendangxuanhieu | MAT.BAS2 | 105,235 |
7 | nguyendinhbaosang | MAT.BAS2 | 94,605 |
8 | lequocnghia | MAT.BAS2 | 84,903 |
9 | nguyenminhanhlop2 | MAT.BAS2 | 83,823 |
10 | nguyenthanhkhoa | MAT.BAS2 | 83,303 |
# | Tên học sinh | Khóa học | Điểm |
---|---|---|---|
1 | toanhoc247a6892@gmail.com | MAT.BAS3 | 62,691 |
2 | buivinhduc | MAT.BAS3 | 52,755 |
3 | duchn000@gmail.com | MAT.BAS3 | 51,804 |
4 | leanh1977cm@gmail.com | MAT.BAS3 | 34,956 |
5 | lethihaivan.tq@gmail.com | MAT.BAS3 | 31,229 |
6 | leminhquang03@gmail.com | MAT.BAS3 | 29,150 |
7 | huong@hkthanoi.com | MAT.BAS3 | 22,970 |
8 | hienkyan@gmail.com | MAT.BAS3 | 22,595 |
9 | nguyentrankhanhhuyen | MAT.BAS3 | 22,002 |
10 | trandinhminhquan | MAT.BAS3 | 21,925 |
# | Tên học sinh | Khóa học | Điểm |
---|---|---|---|
1 | letrananhkhoa | MAT.BAS4 | 170,335 |
2 | Lehaidang | MAT.BAS4 | 155,120 |
3 | lutrantanphat@gmail.com | MAT.BAS4 | 84,232 |
4 | nghiemtaivilop4 | MAT.BAS4 | 83,249 |
5 | ngockhanh191280@gmail.com | MAT.BAS4 | 54,060 |
6 | tuoi82anthoi@gmail.com | MAT.BAS4 | 49,999 |
7 | 797930az@gmail.com | MAT.BAS4 | 41,231 |
8 | toanhoc247a6379@gmail.com | MAT.BAS4 | 35,128 |
9 | nhiembt@lemediavn.com | MAT.BAS4 | 33,343 |
10 | toanhoc247a7284@gmail.com | MAT.BAS4 | 32,011 |
# | Tên học sinh | Khóa học | Điểm |
---|---|---|---|
1 | vutramanh | MAT.BAS5 | 110,157 |
2 | NGOLEHAIHA | MAT.BAS5 | 105,919 |
3 | vuhuyenhung81@gmail.com | MAT.BAS5 | 77,265 |
4 | myle1180@gmail.com | MAT.BAS5 | 77,095 |
5 | nguyenkhanhhuyenvn2006@gmail.com | MAT.BAS5 | 28,020 |
6 | anhhieu7982@gmail.com | MAT.BAS5 | 26,655 |
7 | ngogiakhanhlop5 | MAT.BAS5 | 24,937 |
8 | toanhoc247a670@gmail.com | MAT.BAS5 | 24,305 |
9 | toanhoc247a4639@gmail.com | MAT.BAS5 | 24,128 |
10 | nguyenhoangvietanh | MAT.BAS5 | 22,402 |
# | Tên học sinh | Khóa học | Điểm |
---|---|---|---|
1 | vuthiphuongnhi692@gmail.com | MAT.BAS6 | 193,240 |
2 | haitrung6878@gmail.com | MAT.BAS6 | 185,240 |
3 | nguyentiendatlop6 | MAT.BAS6 | 107,747 |
4 | toanhoc247a7355@gmail.com | MAT.BAS6 | 100,925 |
5 | luuhoamai48@gmail.com | MAT.BAS6 | 73,800 |
6 | hungthao0381@gmail.com | MAT.BAS6 | 65,809 |
7 | vivanmamnon@gmail.com | MAT.BAS6 | 35,650 |
8 | nguyenvudangkhanh | MAT.BAS6 | 32,237 |
9 | nguyenngoctung | MAT.BAS6 | 26,510 |
10 | trinhhoa10.11.79@gmail.com | MAT.BAS6 | 25,909 |
# | Tên học sinh | Khóa học | Điểm |
---|---|---|---|
1 | thuynhi2004.7@gmail.com | MAT.BAS7 | 135,891 |
2 | thuydansohp@gmail.com | MAT.BAS7 | 133,426 |
3 | nguyenthitu1966@gmail.com | MAT.BAS7 | 83,146 |
4 | toanhoc247a1224@gmail.com | MAT.BAS7 | 83,000 |
5 | kimdung2909@gmail.com | MAT.BAS7 | 35,140 |
6 | phamdinhvu | MAT.BAS7 | 34,880 |
7 | cuonggiang1111@gmail.com | MAT.BAS7 | 34,339 |
8 | huyentranlop7 | MAT.BAS7 | 26,302 |
9 | nguyenvanchien2111 | MAT.BAS7 | 24,011 |
10 | vanthaibinhduong | MAT.BAS7 | 23,605 |
# | Tên học sinh | Khóa học | Điểm |
---|---|---|---|
1 | lenga2051977@yahoo.com | MAT.BAS8 | 138,004 |
2 | tranvuhoaitam | MAT.BAS8 | 135,732 |
3 | hangngango92@gmail.com | MAT.BAS8 | 51,172 |
4 | auvan124@gmail.com | MAT.BAS8 | 26,320 |
5 | hoangthu2652003@gmail.com | MAT.BAS8 | 25,420 |
6 | phamnganha489 | MAT.BAS8 | 19,248 |
7 | nguyenminhanh8310 | MAT.BAS8 | 18,340 |
8 | thuydieu | MAT.BAS8 | 17,050 |
9 | ngongocanh08 | MAT.BAS8 | 15,500 |
10 | tranthikimlien08111977@gmail.com | MAT.BAS8 | 15,091 |
# | Tên học sinh | Khóa học | Điểm |
---|---|---|---|
1 | trantrunghieu648 | MAT.BAS9 | 49,918 |
2 | nguyenthihoatl001@gmail.com | MAT.BAS9 | 45,577 |
3 | nguyenhien2233@gmail.com | MAT.BAS9 | 42,632 |
4 | toanhoc247a7283@gmail.com | MAT.BAS9 | 28,102 |
5 | leducdantk@gmail.com | MAT.BAS9 | 13,426 |
6 | hinh_kieuloan@yahoo.com | MAT.BAS9 | 9,650 |
7 | hoangduythuan | MAT.BAS9 | 9,587 |
8 | nguyendungie1980@gmail.com | MAT.BAS9 | 9,536 |
9 | tranngoctuananhlop9 | MAT.BAS9 | 9,057 |
10 | haiauttvt.hh@gmail.com | MAT.BAS9 | 8,696 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
khi nào nhận học bổng dzậy ạ sang tháng 1 rồi mà thầy
chừng nào nhận học bổng vậy thầy
thầy ơi sao em không có ở danh sách
các bạn ơi ! Chán quá! vì sao mình lại rốt như bò thế này!
Hu..Hu..Hu
thay Hieu oi gip chau bai nay voi cho S = 3 mu 0 + 3 mu 2 + 3 mu 4 + 3 mu 6 +.....+ 3 mu 2016.Tim chu so tan cung cua S